№; Наименование; Номер чертежа; ВДП-15; ВДГ-10; ДО-1М; Масса 1 шт., кг
1; Винт link=#popup:drob1; 1Д.00.02.000; 1; ; ; 96,7
2; Винт link=#popup:drob2; 1Д.00.02.000-01; 1; ; ; 96,7
3; Корпус подшипника link=#popup:drob3; 1Д.00.00.002; 2; ; ; 9,8
4; Угледробитель link=#popup:drob4; 1Д.00.00.009; 1; ; ; 55
5; Винт дробящий (1715мм) link=#popup:drob5; ВДГ-10.40.000; ; 1; ; 95
6; Винт транспортный (1715мм) link=#popup:drob6; ВДГ-10.39.000; ; 1; ; 21,5
7; Шкив двигателя link=#popup:drob7; ДО-1М-297.00.00.002; ; ; 1; 20
8; Шкив-маховик link=#popup:drob8; ДО-1-207.00.00.003А; ; ; 1; 119
9; Колесо зубчатое link=#popup:drob9; ДО-1М-297.01.00.001; ; ; 1; 192
10; Ступица link=#popup:drob10; ДО-1М-297.01.02.001; ; ; 2; 44
11; Ступица link=#popup:drob11; ДО-1М-297.01.02.001А; ; ; 2; 44
12; Сегмент "А" link=#popup:drob12; ДО-1М-297.01.02.006; ; ; 3; 30,2
13; Сегмент "Б" link=#popup:drob13; ДО-1М-297.01.02.007; ; ; 3; 30,2
14; Винт натяжной link=#popup:drob14; ДО-1М-297.01.04.001; ; ; 2; 11,7
15; Пружина link=#popup:drob15; ДО-1М-297.01.04.002; ; ; 2; 9,7
16; Плита дробильная link=#popup:drob16; ДО-1М-297.01.05.000; ; ; 1; 158
17; Плита дробильная link=#popup:drob17; ДО-1М-297.01.00.016; ; ; 1; 130
18; Дробитель link=#popup:drob18; ДО-1-207.05.002; ; ; 1; 27